品質の高い医療を低価格でご提供
当院では医師がお客様の要望に沿ってカウンセリングをし、一人ひとりにあった最適な治療方法をご提案させて頂きます。
無理な勧誘や必要のない施術への勧誘は一切行わないことをお約束し、お客様に喜んでいただくことを理念に医療サービスを提供しています。
料金にはアフターケア代・薬代・消費税すべて含まれております

「ホームページで見ていた値段とは全然違った」
「電話で聞いた値段よりもはるかに高額であった」
「せっかく休みをとってカウンセリングを受けたのに時間が無駄になった」
当院ではホームページにてすべての施術料金を税込で公開しており、税抜で安く見せる広告用価格や表記はせず、 掲載料金以上の費用がかかることは一切ありません。
院内のお会計や在庫管理に積極的にITを取り入れコスト削減したことで、高品質かつ低価格を実現しました。
気になる施術や処方がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
医療レーザー脱毛
医療レーザー脱毛(女性)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
両わき脱毛![]() | 1回 | 1,500円 (1,500円/回) |
3回 | 3,100円 (1,033円/回) |
|
5回 | 5,050円 (1,010円/回) |
|
6回 | 6,000円 (1,000円/回) |
|
鼻毛![]() | 1回 | 6,100円 (6,100円/回) |
3回 | 17,500円 (5,833円/回) |
|
5回 | 25,100円 (5,020円/回) |
|
6回 | 28,900円 (4,817円/回) |
|
全身脱毛(顔・VIOを除く) | 1回 | 50,200円 (50,200円/回) |
3回 | 148,200円 (49,400円/回) |
|
5回 | 225,000円 (45,000円/回) |
|
6回 | 241,700円 (40,283円/回) |
|
全身+顔脱毛 | 1回 | 58,500円 (58,500円/回) |
3回 | 170,200円 (56,733円/回) |
|
5回 | 258,200円 (51,640円/回) |
|
6回 | 277,100円 (46,183円/回) |
|
全身+VIO脱毛 | 1回 | 60,300円 (60,300円/回) |
3回 | 169,200円 (56,400円/回) |
|
5回 | 260,700円 (52,140円/回) |
|
6回 | 285,000円 (47,500円/回) |
|
全身+VIO+顔脱毛 | 1回 | 70,900円 (70,900円/回) |
3回 | 194,500円 (64,833円/回) |
|
5回 | 298,800円 (59,760円/回) |
|
6回 | 325,500円 (54,250円/回) |
|
VIO脱毛セット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 14,700円 (14,700円/回) |
3回 | 30,000円 (10,000円/回) |
|
5回 | 49,500円 (9,900円/回) |
|
6回 | 58,400円 (9,733円/回) |
|
顔全体脱毛セット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 11,400円 (11,400円/回) |
3回 | 31,000円 (10,333円/回) |
|
5回 | 46,800円 (9,360円/回) |
|
6回 | 50,000円 (8,333円/回) |
|
手足脱毛セット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 34,100円 (34,100円/回) |
3回 | 99,100円 (33,033円/回) |
|
5回 | 151,800円 (30,360円/回) |
|
6回 | 169,500円 (28,250円/回) |
|
Sパーツ(いずれか1部位)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 6,100円 (6,100円/回) |
3回 | 17,500円 (5,834円/回) |
|
5回 | 25,100円 (5,020円/回) |
|
6回 | 28,900円 (4,817円/回) |
|
Lパーツ(いずれか1部位)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 17,500円 (17,500円/回) |
3回 | 50,000円 (16,667円/回) |
|
5回 | 71,800円 (14,360円/回) |
|
6回 | 81,600円 (13,600円/回) |
|
Lパーツ(いずれか2部位)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 22,750円 (22,750円/回) |
3回 | 65,000円 (21,600円/回) |
|
5回 | 93,340円 (18,668円/回) |
|
6回 | 106,080円 (17,680円/回) |
医療レーザー脱毛(男性)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
ヒゲ3部位 (上口ヒゲ+アゴ+アゴ下) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 9,800円 |
3回 | 19,000円 | |
5回 | 28,000円 | |
6回 | 30,000円 | |
鼻毛 | 1回 | 6,100円 |
3回 | 17,500円 | |
5回 | 25,100円 | |
6回 | 28,900円 | |
もみあげ周囲・頬脱毛セット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 8,500円 |
3回 | 17,200円 | |
5回 | 26,000円 | |
6回 | 30,000円 | |
首![]() ![]() ![]() | 1回 | 6,100円 |
3回 | 17,500円 | |
5回 | 25,100円 | |
6回 | 28,900円 | |
Sパーツ(いずれか1部位)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 6,100円 |
3回 | 17,500円 | |
5回 | 25,100円 | |
6回 | 28,900円 | |
Lパーツ(いずれか1部位)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 17,500円 |
3回 | 50,000円 | |
5回 | 71,800円 | |
6回 | 81,600円 | |
Lパーツ(いずれか2部位)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 26,250円 (26,250円/回) |
3回 | 75,000円 (25,000円/回) |
|
5回 | 107,700円 (21,540円/回) |
|
6回 | 122,400円 (20,400円/回) |
|
全身脱毛(顔・VIOを除く) | 1回 | 50,200円 |
3回 | 148,200円 | |
5回 | 245,000円 | |
6回 | 290,300円 | |
全身+顔脱毛(VIOを除く) | 1回 | 60,200円 |
3回 | 179,400円 | |
5回 | 295,000円 | |
6回 | 350,800円 | |
顔全体脱毛セット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 18,500円 |
3回 | 48,000円 | |
5回 | 70,000円 | |
6回 | 81,000円 | |
手足脱毛セット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回 | 36,000円 (36,000円/回) |
3回 | 102,000円 (34,000円/回) |
|
5回 | 160,000円 (32,000円/回) |
|
6回 | 184,800円 (30,800円/回) |
|
両わき脱毛![]() ![]() | 1回 | 1,500円 |
3回 | 3,100円 | |
5回 | 5,050円 | |
6回 | 6,000円 |
ルメッカ(インモード)
HIFU(ハイフ)
ウルトラセルQ+(HIFU)
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ウルトラセルQ+ | 額~あご (450ショット) | 初回モニター | 49,500円 |
通常1回 | 79,200円 | ||
目下~あご下 (450ショット) | 初回モニター | 49,500円 | |
通常1回 | 79,200円 | ||
額~あご下 (510ショット) | 初回モニター | 55,000円 | |
通常1回 | 84,700円 | ||
+首(オプション) | 追加1回 | +16,500円 | |
リニア | フェイスライン+あご下 (300ショット) | 1回 | 39,600円 |
3回 | 99,000円 (33,000円/回) |
||
リフトアイ | 目周り (130ショット) | 1回 | 39,600円 |
スキンタイトニング | 額~あご (170ショット) | 1回 | 33,000円 |
オプション(首) (100ショット) | 追加1回 | +9,900円 |
ハイドラフェイシャル
ハイドラフェイシャル
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ハイドラフェイシャル | 全顔 | 初回限定 | 10,000円 |
施術日~1か月以内 | 15,000円 | ||
通常1回 | 16,500円 | ||
(オプション) パークリップ | 唇 | 1回 | +5,000円 |
ダーマペン
ダーマペン4+ウーバーピール
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ダーマペン4 +ウーバーピール | 全顔 | 1回 | 25,000円 (25,000円/回) |
3回 | 69,000円 (23,000円/回) |
||
6回 | 120,000円 (20,000円/回) |
||
フェイスライン | 1回毎 | +2,000円 |
ダーマペン4+ミラノリピール
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ダーマペン4 +ミラノリピール | 全顔 | 1回 | 33,000円 |
ダーマペン4+ヴェルベットスキン
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ダーマペン4 +ヴェルヴェットスキン | 全顔 | 1回 | 30,000円 |
ダーマペン4+スキンシア・プラチナム
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ダーマペン4 +スキンシア・プラチナム | 全顔 | 1回 | 26,500円 (26,500円/回) |
3回 | 75,000円 (25,000円/回) |
||
6回 | 144,000円 (24,000円/回) |
ダーマペン4+グロッシースキン
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ダーマペン4 +グロッシースキン | 全顔 | 1回 | 35,000円 (35,000円/回) |
3回 | 97,500円 (32,500円/回) |
||
6回 | 180,000円 (30,000円/回) |
ダーマペン4+臍帯幹細胞培養液
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ダーマペン4 +臍帯幹細胞培養液 | 全顔 | 1回 | 49,800円 (49,800円/回) |
3回 | 135,000円 (45,000円/回) |
||
6回 | 252,000円 (42,000円/回) |
ダーマペン4+アムニオジェニックス
施術名 | 部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ダーマペン4 +アムニオジェニックス | 全顔 | 1回 | 128,000円 (128,000円/回) |
3回 | 345,000円 (115,000円/回) |
||
6回 | 630,000円 (105,000円/回) |
メディカルダイエット(GLP-1)
イオン導入(エレクトロポレーション)
美容点滴
美肌・美白点滴
商品名 | 主な成分 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
プラセンタ | メルスモン or ラエンネック | 1アンプル | 1,200円 |
2アンプル | 2,000円 | ||
3アンプル | 2,400円 | ||
マイヤーズカクテル | ビタミンB1、B2、B3、B5、B6、B12等 | 1回 | 9,000円 |
白玉点滴 | グルタチオン 600mg | 1回 | 3,500円(3,500円/回) |
5回 | 16,500円 (3,300円/回) |
||
10回 | 31,000円 (3,100円/回) |
||
高濃度白玉点滴 | グルタチオン 1,000mg | 1回 | 5,500円 (5,500円/回) |
5回 | 23,500円 (4,700円/回) |
||
10回 | 45,000円 (4,500円/回) |
||
超高濃度白玉点滴 | グルタチオン 2,000mg | 1回 | 10,000円 (10,000円/回) |
5回 | 45,000円 (9,000円/回) |
||
10回 | 81,000円 (8,100円/回) |
処方
ZO SKIN HEALTH
コース名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
基本コース(GSR) ・エクスフォリエーティングクレンザー ・バランサートナー ・デイリーPD ・サンスクリーンプラス プライマーSPF30 ![]() ![]() | 合計 | 43,340円 |
セラピューティック・コース ・ハイドレーティングクレンザー ・バランサートナー ・ミラミン ・ミラミックス ・サンスクリーンプラス プライマーSPF30 ・0.1%トレチノイン(20g)を含む ![]() ![]() | 合計 | 59,280円 |
スキンコンディショニング・コース ・エクスフォリエーティングクレンザー ・バランサートナー ・デイリーPD ・ミラミン ・スキンブライセラム0.25 ・サンスクリーンプラス プライマーSPF30 ![]() ![]() | 合計 | 69,300円 |
(不足時追加購入)0.1%トレチノイン(20g) | 約1.5か月 | 10,000円 |
(不足時追加購入)ミラミン | 約80日分 | 14,080円 |
商品名 | 価格(税込) |
---|---|
エクスフォリエーティングクレンザー | 6,160円 |
ハイドレーティングクレンザー | 6,160円 |
バランサートナー | 7,040円 |
デイリーPD | 21,780円 |
RCクリーム | 15,400円 |
ミラミン | 14,080円 |
ミラミックス | 13,640円 |
スキンプライセラム0.25 | 11,880円 |
サンスクリーンプラス プライマーSPF30 | 8,360円 |